Kies de rollen en niveaus die uw organisatie nodig heeft. U ontvangt een persoonlijke offerte op basis van uw samenstelling — geen standaardpakketten, geen verrassingen.
Elk abonnement is opgebouwd uit rollen die u per niveau afneemt. Een blok is vier uur aaneengesloten werk. De tabel hieronder toont het aantal blokken per rol per niveau.
| Rol | Compact | Conform | Compleet | Ultiem |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | ||||
| Datamodelleur | 8 u/mnd | 16 u/mnd | 36 u/mnd | 18 u/week |
| Data-architect | 4 u/mnd | 8 u/mnd | 16 u/mnd | 36 u/mnd |
| BI-coach / -mentor | 8 u/mnd | 8 u/week | 16 u/week | 24 u/week |
| Niveau 2 | ||||
| Dashboard- en rapportagebouwer | 4 u/week | 12 u/week | 20 u/week | 30 u/week |
| ETL-ontwikkelaar | 4 u/week | 12 u/week | 20 u/week | 30 u/week |
| Data-analist / datascientist | 4 u/week | 8 u/week | 12 u/week | 4 u/dag |
| Niveau 3 | ||||
| Datawarehousebeheerder | 4 u/week | 6 u/week | 8 u/week | 2 u/dag |
| BI-scrummaster | 1 u/week | 2 u/week | 5 u/week | 20 u/week |
Alle cijfers zijn uren. u/mnd = uur per maand · u/week = uur per week · u/dag = uur per dag
Alovin biedt abonnementen in twee vormen. Bij Expertise kiest u één of meer rollen uit drie groepen, elk op een passend niveau. Bij Platformbeheer kiest u de omgevingsvariant die bij uw infrastructuur past.